logo_0_ppuri_phota

뿌리랭킹

PPURI's RANK TOP 20

뿌리가 개설된 이후 지금까지의 총 '활동량(경험치)' 를 기준으로 산정되었습니다. 12시간 단위로 갱신됩니다.

# Name Level 활동력 뿌리의책장 업적 캐릭터
1 참치 Lv.12 1788 28 5 2
2 바람 Lv.12 1730 9 4 5
3 도희 Lv.12 1610 14 6 2
4 HeeA Lv.12 1591 1 9 4
5 우디 Lv.11 1356 29 10 3
6 레몬 Lv.11 913 5 4 4
7 푸실 Lv.11 897 0 3 3
8 지미 Lv.11 864 1 3 3
9 광남 Lv.10 790 8 6 2
10 은현 Lv.10 753 7 5 4
mshop plus friend talk